Na zdjęciu: Ajia Napa
W pobliżu
Najbliższe miejsce każdego rodzaju, odległość w linii prostej od obiektu.
- 655 mPlaża
- 408 mPlac zabaw
- 203 mSupermarket
- 270 mApteka
- 897 mSzpital
Mapa okolicy
Ten obiekt ma większy znacznik. Wokół niego plaże, place zabaw, apteki i inne noclegi w promieniu 1,5 km.
Co wiemy o obiekcie
Nocleg
brak danych: 12 cech
| Układ sypialny | brak danych |
|---|---|
| Liczba sypialni | brak danych |
| Zamykane drzwi do sypialni | brak danych |
| Sypialnia przechodnia | brak danych |
| Rozkładana sofa | brak danych |
| Pokoje połączone | brak danych |
| Osobne jednostki | brak danych |
| Dojście z wózkiem | brak danych |
| Balkon | brak danych |
| Pokój rodzinny | brak danych |
| Kuchnia lub aneks | brak danych |
| Pralka | brak danych |
Dla dzieci
brak danych: 7 cech
| Klub dla dzieci | brak danych |
|---|---|
| Klub od lat | brak danych |
| Klub do lat | brak danych |
| Animacje | brak danych |
| Plac zabaw | brak danych |
| Łóżeczko dla dziecka | brak danych |
| Krzesełko do karmienia | brak danych |
Basen
brak danych: 6 cech
| Basen | brak danych |
|---|---|
| Brodzik lub basen dla dzieci | brak danych |
| Głębokość brodzika | brak danych |
| Basen kryty | brak danych |
| Basen podgrzewany | brak danych |
| Basen ogrodzony | brak danych |
Plaża
| Odległość od plaży | 655 m sprawdzono 2026-10-17, osm-geo |
|---|
brak danych: 1 cecha
| Rodzaj plaży | brak danych |
|---|
Dojazd
brak danych: 10 cech
| Lot z Warszawy | brak danych |
|---|---|
| Lot z Krakowa | brak danych |
| Lot z Gdańska | brak danych |
| Lot z Wrocławia | brak danych |
| Transfer z lotniska | brak danych |
| Dojazd z Warszawy | brak danych |
| Dojazd z Krakowa | brak danych |
| Dojazd z Gdańska | brak danych |
| Dojazd z Wrocławia | brak danych |
| Parking | brak danych |
Wyżywienie i cena
brak danych: 2 cechy
| Wyżywienie | brak danych |
|---|---|
| Cena dla rodziny 2+2 | brak danych |
Inne
brak danych: 1 cecha
| Można ze zwierzęciem | brak danych |
|---|
Wszystkie noclegi i mapa miejscowości: Ajia Napa. Dane: © współtwórcy OpenStreetMap, pobrano 2026-10-17. Obiekt w OpenStreetMap. Odległości w linii prostej.